PRIJZEN ACCOMMODATIES 2024
prijzen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VAKANTIEHUISJES | per nacht | per week | per nacht | per week | per week | |
Laagseizoen | Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | ||
19-04 tm 02-06 02-09 tm 29-09 2024 | 19-04 tm 02-06 02-09 tm 29-09 2024 | 03-06 tm 04-07 2024 | 03-06 tm 04-07 2024 | 05-07 tm 01-09 2024 | ||
Vakantiehuisje 4-p. | 65 | 400 | 95 | 625 | 825 | |
Vakantiehuisje 6-p. | 80 | 525 | 120 | 800 | 1025 | |
Huisdier p.n. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Schoonmaakkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tarieven Stacaravans aan het meer | per nacht | per week | per nacht | per week | per nacht | per week |
Laagseizoen | Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | Hoogseizoen | |
19-04 tm 02-06 02-09 tm 29-09 2024 | 19-04 tm 02-06 02-09 tm 29-09 2024 | 03-06 tm 04-07 2024 | 03-06 tm 04-07 2024 | 05-07 tm 01-09-2024 | 05-07 tm 01-09-2024 | |
minimaal verblijf 3 nachten | ||||||
Stacaravan meer 6 pers. | 80 | 525 | 120 | 800 | 150 | 1025 |
Stacaravan meer 5 pers. | 75 | 500 | 115 | 775 | 135 | 910 |
Stacaravan meer 4 pers. | 65 | 400 | 95 | 625 | 125 | 825 |
Huisdier p.n. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schoonmaakkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tarieven Stacaravans op de berg 6 pers. | per nacht | per week | per nacht | per week | per nacht | per week |
Laagseizoen | Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | Hoogseizoen | |
19-04 tm 02-06 02-09 tm 29-09 2024 | 19-04 tm 02-06 02-09 tm 29-09 2024 | 03-06 tm 04-07 2024 | 03-06 tm 04-07 2024 | 05-07 tm 01-09 2024 | 05-07 tm 01-09-2024 | |
Stacaravan op de berg | 70 | 475 | 110 | 740 | 125 | 850 |
Stacaravan op de berg comfort | 75 | 510 | 115 | 775 | 135 | 910 |
Huisdier p.n. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schoonmaakkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tarieven safarilodge 4 pers | per nacht | per week | per nacht | per week | per nacht | per week |
Laagseizoen | Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | Hoogseizoen | |
19-04 tm 02-06 02-09 tm 29-09 2024 | 19-04 tm 02-06 02-09 tm 29-09 2024 | 03-06 tm 04-07 2024 | 03-06 tm 04-07 2024 | 05-07 tm 01-09 2024 | 05-07 tm 01-09 2024 | |
minimaal verblijf 1 nacht | minimaal verblijf 1 nacht | minimaal verblijf 1 nacht | ||||
Lodgetent sanitair 4 pers | 50 | 300 | 90 | 575 | 130 | 850 |
Lodgetent zonder sanitair 4 pers. | 50 | 300 | 79 | 500 | 119 | 800 |
Extra persoon (max. 2) per nacht | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Huisdier p.n. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schoonmaakkosten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
[table “14” not found /]
Overige kosten accommodaties | |
---|---|
Toeristenbelasting | 0,50 pppn |
Milieuheffing | 2,75 pn |
Reserveringskosten | 12,5 |
Borg | 50 |