PRIJZEN ACCOMMODATIES 2022
prijzen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VAKANTIEHUISJES | per nacht | per week | per nacht | per week | per week | |
Laagseizoen | Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | ||
30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 04-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 04-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | ||
Vakantiehuisje 4-p. | 65 | 400 | 95 | 625 | 825 | |
Vakantiehuisje 6-p. | 80 | 525 | 120 | 800 | 1025 | |
Huisdier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Schoonmaakkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tarieven Stacaravans aan het meer | per nacht | per week | per nacht | per week | per nacht | per week |
Laagseizoen | Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | Hoogseizoen | |
30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 04-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 04-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | |
minimaal verblijf 3 nachten | minimaal verblijf 3 nachten | minimaal verblijf 3 nachten | ||||
Stacaravan meer 6 pers. | 80 | 525 | 120 | 800 | 150 | 1025 |
Stacaravan meer 5 pers. | 75 | 500 | 115 | 775 | 135 | 910 |
Stacaravan meer 4 pers. | 65 | 400 | 95 | 625 | 125 | 825 |
Huisdier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schoonmaakkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tarieven Stacaravans op de berg 6 pers. | per nacht | per week | per nacht | per week | per nacht | per week |
Laagseizoen | Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | Hoogseizoen | |
30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 04-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 04-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | |
minimaal verblijf 3 nachten | minimaal verblijf 3 nachten | minimaal verblijf 3 nachten | ||||
Stacaravan op de berg | 70 | 475 | 110 | 740 | 125 | 850 |
Stacaravan op de berg comfort | 75 | 510 | 115 | 775 | 135 | 910 |
Huisdier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schoonmaakkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tarieven safarilodge 4 pers incl sanitair | per nacht | per week | per nacht | per week | per nacht | per week |
Laagseizoen | Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | Hoogseizoen | |
30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 04-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 04-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | |
minimaal verblijf 1 nacht | minimaal verblijf 1 nacht | minimaal verblijf 1 nacht | ||||
Lodgetent incl. 4 pers | 50 | 300 | 80 | 575 | 120 | 800 |
Extra persoon (max. 2) per nacht | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Huisdier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schoonmaakkosten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tarieven Paddenstoel | per nacht | per week | per nacht | per week | |
Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | Hoogseizoen | |
01-04 tm 30-05 04-09 tm 08-11 2021 | 01-06 tm 09-07 28-08 tm 03-09 2021 | 01-06 tm 09-07 28-08 tm 03-09 2021 | 10-07 tm 27-08 2021 | 10-07 tm 27-08 2021 | |
minimaal verblijf 3 nachten | minimaal verblijf 3 nachten | ||||
Paddenstoel incl. 6 pers | n.v.t. | 80 | 550 | 95 | 650 |
Optie: privé sanitair per nacht | n.v.t. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schoonmaakkosten | n.v.t. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tarieven Tunneltent | per nacht | per week | per nacht | per week | |
Laagseizoen | Midden seizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | Hoogseizoen | |
30-04 tm 03-06 03-09 tm 01-10 2022 | 03-06 tm 08-07 27-08 tm 02-09 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | 09-07 tm 26-08 2022 | ||
minimaal verblijf 1 nacht | |||||
Tunneltent 4 pers | 75 | 500 | |||
Tunneltent + vlonder 4p | 85 | 575 | |||
Extra persoon tunneltent per nacht | 8,5 | 8,5 | |||
Huisdier | 5 | 5 | |||
Schoonmaakkosten | 30 | 30 | |||
Overige kosten accommodaties | |
---|---|
Toeristenbelasting | 0,50 pppn |
Milieuheffing | 2,75 pn |
Reserveringskosten | 12,5 |
Borg | 50 |