KAMPEERTARIEVEN 2023
Tarieven kampeerplaats | |||
---|---|---|---|
Laagseizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | |
29-04 tm 02-06 26-08 tm 29-09 2023 | 03-06 tm 07-07 2023 | 08-07 tm 25-08 2023 | |
Kampeerplaats | 6 | 8 | 10 |
Persoon vanaf 13 jr. | 4 | 5,5 | 7,00 |
Kinderen 1 t/m 12 jr. | 2,5 | 3 | 4,50 |
Toeristenbelasting | 0,50 pppn | 0,50 pppn | 0,50 pppn |
Milieuheffing | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Elektriciteit | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Huisdier | 2 | 2 | 2 |
XL Toeslag | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Privé sanitair | 10 | 10 | 10 |
Bijzet tentje | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Koelkast | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
